KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

procesion / lěto 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011
Kulowscy 208 196 197 208 251 318 398 415 434 472 444 456
Ralbičanscy 105 92 82 80 130 188 242 298 339 353 313 316
Chróšćanscy 120 78 61 68 110 114 146 163 205 224 260 261
Wotrowscy 56 34 42 56 76 86 101 112 126 140 132 124
Njebjelčanscy 52 38 23 28 75 90 94 107 126 121 130 128
Radworscy 64 44 55 34 61 72 89 93 124 124 124 135
Klóšterscy 40 38 40 38 46 55 80 84 104 108 109 110
Baćońscy 34 30 14 43 51 57 67 83 92 87 85
Budyscy 24 24 59 69 67 73 68
cyłkownje 703 574 514 512 792 974 1.207 1.398 1.610 1.701 1.672 1.683

 

 

procesion / lěto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kulowscy 434 445 441 445 460 472 470 475 462 459 444
Ralbičanscy 339 338 348 341 350 353 344 333 333 321 313
Chróšćanscy 205 223 214 228 222 224 231 247 253 259 260
Wotrowscy 126 126 130 134 142 140 138 138 142 131 132
Njebjelčanscy 126 122 121 125 125 121 114 118 121 114 130
Radworscy 124 124 132 128 122 124 130 126 118 121 124
Klóšterscy 104 111 111 112 116 108 104 104 104 114 109
Baćońscy 83 85 82 86 88 92 90 84 72 86 87
Budyscy 69 67 67 68 65 67 67 69 66 71 73
cyłkownje 1.610 1.641 1.646 1.667 1.690 1.701 1.688 1.694 1.671 1.676 1.672
                       
Ličby so na zakładźe dokładneho přepruwowanja wot tych w běžnych lětach w Katolskim Posole wozjewjenych ličbow trochu wotchileja. Wosebje napadne je to w lěće 2006 w Ralbičanskim procesionje. Tam je so při zličenju wjetši zmylk stał, kotryž je tule korigowany. Ručež so redakciji korektniše ličby podadźa hač tule wozjewjene, hodźa so wone změnić.

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008